8TR1111
BeRex
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 8TR1111 商品详情 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 5 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:8TR1111 / SKY85703-11 / SKY85300-21 / 8TR8201 / 8TR8202 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:QFN-16 品牌/制造商:BeRex / SKYWORKS 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
BeRex
查看详情SKYWORKS
查看详情SKYWORKS
查看详情BeRex
查看详情BeRex
查看详情| 比较项 | 8TR1111 | SKY85703-11 | SKY85300-21 | 8TR8201 | 8TR8202 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | BeRex | SKYWORKS | SKYWORKS | BeRex | BeRex |
| 封装 | QFN-16 | QFN-16 | QFN-16 | QFN-16 | QFN-16 |
| 类目 | 射频芯片/天线 > 射频前端芯片 | 射频芯片/天线 > 射频前端芯片 | 射频芯片/天线 > 射频前端芯片 | 射频芯片/天线 > 射频前端芯片 | 射频芯片/天线 > 射频前端芯片 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 8TR1111 是一款优化用于电池操作的射频前端IC,适用于863-870 MHz 和 902-928 MHz ISM频段,具有集成的高功率放大器、旁路模式和方向性发射功率检测器。 | 高度集成的5 GHz前端模块,包含5 GHz单刀双掷(T/R)开关、5 GHz低噪声放大器(LNA)带旁路功能和5 GHz功率放大器(PA),适用于移动/便携式802.11ac应用和系统。 | 2.4 GHz 256 QAM WLAN/Bluetooth射频前端模块 | 8TR8201 是一款紧凑、多功能的射频前端集成电路,适用于 802.15.4 ZigBee、Thread、Bluetooth Smart 和专有的 ISM 无线协议系统,工作在 2.4GHz 频段。 | 单芯片CMOS射频前端集成电路,适用于2.4GHz ISM频段的蓝牙、Zigbee、Thread、ANT+等无线系统 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | QFN-16 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | BeRex / SKYWORKS | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 射频芯片/天线 > 射频前端芯片 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。