74LVC1T45DW-7
DIODES(美台)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 SOT-363-6 封装购物路径 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 4 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:74LVC1T45DW-7 / DAC7311IDCKR / BC847SH6327 / 74LVC1G57DW-7-85 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOT-363-6 品牌/制造商:DIODES(美台) / TI(德州仪器) / Infineon(英飞凌) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
DIODES(美台)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情Infineon(英飞凌)
查看详情DIODES(美台)
查看详情| 比较项 | 74LVC1T45DW-7 | DAC7311IDCKR | BC847SH6327 | 74LVC1G57DW-7-85 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | DIODES(美台) | TI(德州仪器) | Infineon(英飞凌) | DIODES(美台) |
| 封装 | SOT-363-6 | SOT-363-6 | SOT-363-6 | SOT-363-6 |
| 类目 | 逻辑器件 > 转换器/电平移位器 | ADC/DAC/数据转换 > 数模转换芯片DAC | 三极管/MOS管/晶体管 > 三极管(BJT) | 通信接口芯片 > 预售芯片 |
| 库存 | 45,000 | 3,880 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 74LVC1T45是一款单比特、双电源收发器,具有三态输出,适用于在不同电压域之间传输单个逻辑位。A输入/输出引脚设计为跟踪VCCA,而B输入/输出引脚跟踪VCCB。这种配置允许在1.65V至5.5V的任意电压之间进行通用低压转换 | DAC7311 采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC | BC 847S H6327 | 74LVC1G57DW-7-85 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOT-363-6 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | DIODES(美台) / TI(德州仪器) / Infineon(英飞凌) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途需再确认 | 逻辑器件 > 转换器/电平移位器 / ADC/DAC/数据转换 > 数模转换芯片DAC / 三极管/MOS管/晶体管 > 三极管(BJT) / 通信接口芯片 > 预售芯片 | 分类不同的候选需说明应用场景和不可放宽参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 4 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 2 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。