5182
Adafruit
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:5182 / GXHTC3C / MHT04 / SCC30-DB-125S / MHT04-IIC 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:- 品牌/制造商:Adafruit / GXCAS(中科银河芯) / Mysentech(敏源传感) / Sensirion(瑞士盛思锐) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
Adafruit
查看详情GXCAS(中科银河芯)
查看详情Mysentech(敏源传感)
查看详情Sensirion(瑞士盛思锐)
查看详情Mysentech(敏源传感)
查看详情| 比较项 | 5182 | GXHTC3C | MHT04 | SCC30-DB-125S | MHT04-IIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | Adafruit | GXCAS(中科银河芯) | Mysentech(敏源传感) | Sensirion(瑞士盛思锐) | Mysentech(敏源传感) |
| 封装 | - | - | - | - | - |
| 类目 | 传感器 > 温湿度传感器 | 传感器 > 温湿度传感器 | 传感器 > 温湿度传感器 | 传感器 > 温湿度传感器 | 传感器 > 温湿度传感器 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 湿度:0%RH~100%RH | GXHTC3C 是一款 I2C 驱动的温湿度测\n量单元,具有宽的温度、湿度测量范围。模组\n温度测量范围为-40℃~+125℃,典型温度精度\n±0.3℃,湿度测量范围是 0-100%RH,典型湿\n度精度为±3%。GXHTC3C 模组集温湿度传\n感器芯片、去耦电容、小间距插针及防尘透气\n膜为一体,具有防尘防水膜、方便连接,使用\n简单等特点。 | 温湿度模组,1-Wire数字输出,温度精度±0.3℃(可另选±0.1℃),湿度精度±2%RH,测温范围-55℃~+125℃,适用于粮情监控,有化学气体腐蚀、粉尘、易结露恶劣环境的温湿度监控。 | 数字温湿度传感器模块(±3%) | 温湿度传感器模块,高可靠性温湿度模组,IIC协议数字输出,温度精度±0.2℃@+20℃~+35℃,湿度精度±2.0%RH@30~70%RH,工作温度范围-20℃~+85℃,工作电压范围2.0V~5.5V,可抗熏蒸、化学气体干扰,适用于有气体腐蚀、粉尘、低温高湿易结露等恶劣情况下的温湿度检测,如冷链仓储、粮情监控等应用场景。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | - | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | Adafruit / GXCAS(中科银河芯) / Mysentech(敏源传感) / Sensirion(瑞士盛思锐) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 传感器 > 温湿度传感器 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。