4489
Adafruit
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:4489 / L9110H(XBLW) / DRV8811PWPR / HR4988E / DRV8841PWPR 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:DIP-8 / HTSSOP-28 / QFN-28 品牌/制造商:Adafruit / XBLW(芯伯乐) / TI(德州仪器) / 嘉兴禾润 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
Adafruit
查看详情XBLW(芯伯乐)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情嘉兴禾润
查看详情TI(德州仪器)
查看详情| 比较项 | 4489 | L9110H(XBLW) | DRV8811PWPR | HR4988E | DRV8841PWPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | Adafruit | XBLW(芯伯乐) | TI(德州仪器) | 嘉兴禾润 | TI(德州仪器) |
| 封装 | DIP-8 | DIP-8 | HTSSOP-28 | QFN-28 | HTSSOP-28 |
| 类目 | 电机驱动芯片 > 步进电机驱动芯片 | 电机驱动芯片 > 步进电机驱动芯片 | 电机驱动芯片 > 步进电机驱动芯片 | 电机驱动芯片 > 步进电机驱动芯片 | 电机驱动芯片 > 步进电机驱动芯片 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 330,000 | 235,000 | 107,000 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 800mA 有刷直流电机驱动芯片 | 马达驱动 直流马达驱动,静态电流Iq(Typ)0.1uA,驱动电流 Iout 800mA | DRV8811 具有电流调节功能和 1/8 微步进的 38V、1.9A 双极步进电机驱动器 | HR4988是一款内部集成了译码器的微特步进电机驱动器,能使双极步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16步进模式工作。步进模式由逻辑输入管脚MSx选择。其输出驱动能力达到32V和 ±2A。 | DRV8841 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器 IC |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | DIP-8 / HTSSOP-28 / QFN-28 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | Adafruit / XBLW(芯伯乐) / TI(德州仪器) / 嘉兴禾润 | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 电机驱动芯片 > 步进电机驱动芯片 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 3 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。