32111
SpotSee
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:32111 / SW-58010PWD-4A10B2 / SY-VS-17BC / 1005939-1 / 1-1000288-0 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:- 品牌/制造商:SpotSee / XKB Connection(中国星坤) / saiya(赛亚) / TE Connectivity(泰科电子) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
SpotSee
查看详情XKB Connection(中国星坤)
查看详情saiya(赛亚)
查看详情TE Connectivity(泰科电子)
查看详情TE Connectivity(泰科电子)
查看详情| 比较项 | 32111 | SW-58010PWD-4A10B2 | SY-VS-17BC | 1005939-1 | 1-1000288-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | SpotSee | XKB Connection(中国星坤) | saiya(赛亚) | TE Connectivity(泰科电子) | TE Connectivity(泰科电子) |
| 封装 | - | - | - | - | - |
| 类目 | 传感器 > 振动传感器 | 传感器 > 振动传感器 | 传感器 > 振动传感器 | 传感器 > 振动传感器 | 传感器 > 振动传感器 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 32111 | 震动开关,主体8.5x3.2,密封,弯脚,灵敏,脚长4mm镀银,导线长10mm,磷铜,0.10粗 | SYDR-3高灵敏贴片振动传感元件 空气净化器震动开关胎压检测开关传感器 | 是一种低成本悬臂式振动传感器,通过质量块加载,在低频下具有高灵敏度。引脚便于安装且可焊接,提供水平和垂直安装选项以及降低高度的版本。有源传感器区域采用屏蔽设计,可提高射频干扰/电磁干扰抑制能力。坚固灵活的聚偏二氟乙烯传感元件可承受高冲击过载。传感器具有出色的线性度和动态范围,可用于检测连续振动或冲击。 | 1-1000288-0 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | - | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | SpotSee / XKB Connection(中国星坤) / saiya(赛亚) / TE Connectivity(泰科电子) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 传感器 > 振动传感器 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。