2384
Adafruit
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:2384 / SW-520DS-AB12G / SW-58010PZD-7N11S1 / SW-168DZW-9G / SW-200DW-17T3G 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:插件 品牌/制造商:Adafruit / XKB Connection(中国星坤) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
Adafruit
查看详情XKB Connection(中国星坤)
查看详情XKB Connection(中国星坤)
查看详情XKB Connection(中国星坤)
查看详情XKB Connection(中国星坤)
查看详情| 比较项 | 2384 | SW-520DS-AB12G | SW-58010PZD-7N11S1 | SW-168DZW-9G | SW-200DW-17T3G |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | Adafruit | XKB Connection(中国星坤) | XKB Connection(中国星坤) | XKB Connection(中国星坤) | XKB Connection(中国星坤) |
| 封装 | 插件 | 插件 | 插件 | 插件 | 插件 |
| 类目 | 传感器 > 振动传感器 | 传感器 > 振动传感器 | 传感器 > 振动传感器 | 传感器 > 振动传感器 | 传感器 > 振动传感器 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 2384 | 双滚珠开关,主体12.5x5.2,双通,AB针各长12MM镀金 | 震动开关,主体8.5x3.2,密封,直脚,灵敏,脚长7MM镀镍,导线长11MM,不锈钢,0.1粗 | 双滚珠开关,主体11.7x3.9,单通,直针,针长9mm镀金 | 双滚珠开关,主体10.5x3.4,单通,A针长16.5mm镀锡,B针长3mm镀金 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | 插件 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | Adafruit / XKB Connection(中国星坤) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 传感器 > 振动传感器 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。